| 期号 | 开奖日期 | 主队 | 客队 | 赛果 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24152期 | 2024-12-15 | 曼联 | 利物浦 | 3 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 巴萨 | 皇马 | 1 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 拜仁 | 多特 | 3 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 国米 | AC米兰 | 0 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 曼城 | 切尔西 | 3 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 尤文 | 那不勒斯 | 1 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 巴黎 | 马赛 | 3 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 阿森纳 | 热刺 | 3 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 马竞 | 塞维利亚 | 1 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 罗马 | 拉齐奥 | 0 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 里昂 | 摩纳哥 | 3 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 波尔图 | 本菲卡 | 1 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 阿贾克斯 | 费耶诺德 | 3 | 12注 | ¥523,486 |
| 24152期 | 2024-12-15 | 凯尔特人 | 流浪者 | 0 | 12注 | ¥523,486 |
胜负彩14场由国家体育总局体育彩票管理中心发行,从指定的14场足球比赛中竞猜每场比赛的胜、平、负结果。每场比赛有3种选择:主胜(3)、平局(1)、客胜(0)。
单注投注金额为2元,可选择复式投注或胆拖投注。复式投注可在某场或多场比赛中选择多个结果,增加中奖概率。胆拖投注则是选定胆码和拖码组合投注。
一等奖要求猜中全部14场比赛结果,奖金为当期奖池的70%加调节基金。二等奖猜中13场,三等奖猜中12场。若一等奖无人中奖,奖金滚入下期奖池。
| 期号 | 主胜场次 | 平局场次 | 客胜场次 | 冷门指数 |
|---|---|---|---|---|
| 24152 | 8 | 3 | 3 | 中 |
| 24151 | 6 | 5 | 3 | 低 |
| 24150 | 5 | 4 | 5 | 高 |
| 24149 | 9 | 2 | 3 | 低 |
| 24148 | 4 | 6 | 4 | 中 |
| 24147 | 7 | 3 | 4 | 低 |
| 24146 | 3 | 7 | 4 | 高 |
| 24145 | 8 | 4 | 2 | 低 |
| 24144 | 6 | 5 | 3 | 中 |
| 24143 | 5 | 3 | 6 | 高 |
根据近10期数据分析,主胜出现概率约为57%,平局约21%,客胜约22%。建议彩民关注联赛强弱对比、主客场战绩等关键因素。
彩票有风险,投注需谨慎。本网站仅提供开奖信息查询服务,不销售彩票。请通过正规渠道购买中国体育彩票,理性购彩,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。